Department of Biotechnology
inStem (Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine)

Shuttle Details

TRANSPORT SCHEDULE W.E.F 09.08.2022

SHUTTLE / TT SCHEDULE FROM NCBS TO MYSORE SANDAL METRO STATION VIA IISC

FROM NCBSTO MYSORE SANDAL METRO STATION VIA IISCBACK TO NCBS
7.45 AM (MAZDA)8.30 AM via Bellary Road9.00 AM via Bellary Road
8.45 AM (TT)9.30 AM via Mathikere Road10.15 AM via Bellary Road
4.00 PM (TT)4.45 PM via Bellary Road5.30 PM via Mathikere Road
5.45 PM (MAZDA)6.30 PM via Bellary Road7.15 PM via Bellary Road

SHUTTLE /TT SCHEDULE – NCBS TO MANDARA AND BACK

FROM NCBSTO MANDARAFROM MANDARABACK TO NCBS
7.25 AM (TT)7.45 AM7.45 AM8.05 AM
8.05 AM (TT)8.25 AM8.25 AM8.45 AM
9.00 AM (MAZDA)9.30 AM9.30 AM10.00 AM
5.45 PM (TT)6.15 PM6.15 PM6.45 PM
8.30 PM (MAZDA)9.00 PM9.00 PM9.30 PM
 9.30 PM (MAZDA)10.00 PM10.00 PM10.30 PM
10.30 PM(MAZDA)11.00 PM11.00 PM11.30 PM
11.30 PM (MAZDA)12.00 AM12.00 AM12.30 AM

BUGGY SCHEDULE – NCBS TO MANDARA AND BACK

BUGGY No.FROM NCBSTO MANDARAFROM MANDARATO NCBS
Buggy-18.15 AM8.30 AM8.30 AM8.45 AM
Buggy-28.30 AM8.45 AM8.45 AM9.00 AM
Buggy-18.45 AM9.00 AM9.00 AM9.15 AM
Buggy-29.00 AM9.15 AM9.15 AM9.30 AM
Buggy-19.30 AM9.45 AM9.45 AM10.00 AM
Buggy-29.45 AM10.00 AM10.15 AM10.30 AM
Buggy-1/Buggy-212.00 PM12.15 PM12.30 PM12.45 PM
Buggy-1/Buggy-21.30 PM1.45 PM2.00 PM2.15 PM
Buggy-1/Buggy-23.00 PM3.15 PM3.30 PM3.45 PM
Buggy-1/Buggy-24.00 PM4.15 PM4.30 PM4.45 PM
Buggy-1/Buggy-25.30 PM5.45 PM5.45 PM6.00 PM
Buggy-1/Buggy-26.00 PM6.15 PM6.15 PM6.30 PM
Buggy-1/Buggy-26.30 PM6.45 PM6.45 PM7.00 PM
Buggy-1/Buggy-27.00 PM7.15 PM7.15 PM7.30 PM

TEMPO TRAVELLER SCHEDULE – NCBS TO CANARA BANK LAYOUT (Including Sundays)

NCBS DEPARTURE TIME
8.45 PM
9.30 PM
10.30 PM
11.30 PM

Note: In case of any emergency requirement during midnight either to Canara Bank Layout or Mandara, kindly contact reception.

8.15am, 8.45am, 9.30am and 7.00pm Buggy services are suspended on Sundays and Government Holidays.

For any feedbacks/suggestions, please contact ctscom@ncbs.res.in